A importância da produção CT&A na avaliação da Capes dos cursos de pós-graduação do país
A Capes realiza periodicamente a avaliação da qualidade dos programas de pós-graduação do país. Os cursos de mestrado e de doutorado são classificados com notas que variam de 1 a 7. No final de 2017, a Capes divulgou os resultados da Avaliação Quadrienal, que ponderou o desempenho dos cursos de pós-graduação brasileiros entre 2013 e 2016.
É notório que a produção CT&A possui peso significativo na avaliação que define a nota final dos programas de pós-graduação. Mas será que todos sabem o peso exato que a produção teve na última avaliação quadrienal promovida pela Capes? Analisando-se os documentos das áreas de avaliação na Quadrienal 2013-2017, é possível perceber como cada uma delas atribuiu pesos diferentes para a produção. Confira, a seguir, a importância dessa informação para o planejamento estratégico dos programas de pós-graduação de sua IES e conheça mais sobre o peso que a produção CT&A teve na última avaliação em cada área.
Por que os cursos de pós-graduação devem cuidar da produção CT&A?
Cuidar da produção técnico-científica e artística dos programas de mestrado e de doutorado já faz parte do dia a dia de todos os gestores das IES. A razão para tal é simples: tradicionalmente, a produção CT&A tem grande peso nas avaliações da Capes.
A qualidade da produção intelectual gerada pelo corpo docente do programa de doutorado representa de 35% a 40% da nota que a Capes atribui na avaliação dos cursos. No caso de um mestrado profissional, esse peso pode variar entre 25% e 40%.
Como sabemos, a produção técnico-científica e artística dos docentes e discentes é muito importante para que o curso seja bem avaliado no cenário nacional de pós-graduação. Assim, é de suma relevância que os gestores de PG façam uma gestão eficiente e contínua dos dados quali-quantitativos relacionados à produção CT&A dos programas.
Com vistas a maximizar as avaliações considerando apenas o quesito produtividade técnico-científica, os gestores deverão avaliar a produção dos programas em tempo real no decorrer da quadrienal, acompanhando de perto quem são os docentes mais produtivos, os menos produtivos e a qualificação dos periódicos onde estão publicando os artigos segundo a classificação Qualis atribuída pela área de cada curso, a fim de intervir a tempo e potencializar a performance dos programas.
Quando análises dessa natureza são realizadas manualmente, sem o apoio de uma solução tecnológica eficiente, os gestores terão em mãos “retratos de um passado recente” para apoiar a sua tomada de decisão. Sabemos que a produção intelectual dos docentes é dinâmica e, portanto, precisa de uma avaliação constante.
Com a Plataforma Stela Experta©, solução que gerencia dados extraídos automaticamente das plataformas Lattes e Sucupira, a IES poderá acompanhar e analisar em tempo real informações quali-quantitativas das produções CT&A dos programas de PG no decorrer de uma avaliação quadrienal a partir da análise dos CVs Lattes dos docentes, bem como poderá realizar benchmarks entre os indicadores de seus programas e de outros programas de PG, compará-los com a média dos indicadores de programas da mesma área do país ou da sua região.
Dessa forma, o gestor poderá saber a qualquer momento no decorrer da avaliação quadrienal como está a performance da produção intelectual dos seus programas vis-à-vis a performance média dos programas de uma mesma área com o mesmo conceito, por exemplo.
A Plataforma Stela Experta© permite que os gestores de pós-graduação deixem de lado as “fotografias do passado” e passem a analisar em tempo real o “filme” que conta a história dos seus programas de PG. Temos a clareza de que uma gestão com esse nível de sofisticação é fundamental para maximizar a performance da produtividade intelectual da pós-graduação e, por conseguinte, os conceitos dos programas da IES.
Conheça o peso de cada critério na avaliação da Capes segundo as diferentes áreas de avaliação
Conforme comentado anteriormente, dependendo da área de avaliação, a produção intelectual tem peso que varia entre 35% e 40% da nota final atribuída pela Capes aos programas de PG. Também varia conforme a área o tipo de produção que tem mais ou menos peso, assim como os indicadores e os limites para computar, por exemplo, a produção por autor.
No entanto, algumas características perpassam todas as avaliações feitas pela Capes, independentemente da área. Por exemplo, a avaliação quadrienal leva em conta sempre os trabalhos realizados naquele período de tempo pelos docentes permanentes dos programas de pós-graduação para a ponderação da produção intelectual – os docentes colaboradores/visitantes não têm a sua produção ponderada nesse critério.
Em todas as áreas, as publicações qualificadas – especialmente A1, A2 e B1 – têm um peso muito mais relevante do que os outros estratos Qualis juntos. Todos os cursos de pós-graduação também devem apresentar uma distribuição de publicações qualificadas igual ou superior a 50% entre o corpo docente permanente para figurar no nível “muito bom” no indicador 2, o qual compõe o primeiro tópico que forma a produção intelectual.
A seguir, apresentamos os principais critérios e pesos atribuídos a eles pelas diferentes áreas de avaliação da Capes na avaliação quadrienal 2013-2017. Em um próximo texto, vamos detalhar o que forma a “Produção Intelectual” segundo as diferentes áreas de avaliação.
| Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Antropologia / Arqueologia | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Arquitetura, Urbanismo e Design | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Artes / Música | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 25% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 20% | |
| Astronomia / Física | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Biodiversidade | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 15% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Biotecnologia | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 20% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 20% | |
| Ciência da Computação | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 25% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 20% | |
| Ciência de Alimentos | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 30% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 10% | |
| Ciência Política e Relações Internacionais | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Ciências Agrárias I | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 20% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 20% | |
| Ciências Ambientais | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 20% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 10% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 30% | |
| Ciências Biológicas I | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Ciências Biológicas II | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Ciências Biológicas III | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Comunicação e Informação | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 25% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 15% | |
| Direito | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 25% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 20% | |
| Economia | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Educação | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 15% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 25% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 20% | |
| Educação Física | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 30% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 20% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Enfermagem | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 15% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Engenharia I | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 25% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 25% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 15% | |
| Engenharia II | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 30% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 10% | |
| Engenharia III | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 25% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 20% | |
| Engenharia IV | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Ensino | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 15% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 25% | |
| Farmácia | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Filosofia | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 25% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 15% | |
| Geociências | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Geografia | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 15% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 25% | |
| História | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 30% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 10% | |
| Interdisciplinar | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 25% | |
| Letras e Linguística | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 15% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Matemática, Probabilidade e Estatística | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 30% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 10% | |
| Materiais | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 25% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 25% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 15% | |
| Medicina I | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 25% | |
| Medicina II | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Medicina III | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Medicina Veterinária | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 25% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 20% | |
| Produção intelectual | 25% | |
| Inserção social | 30% | |
| Nutrição | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 15% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 25% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 20% | |
| Odontologia | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 20% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 20% | |
| Planejamento Urbano e Regional e Demografia | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Psicologia | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 15% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 25% | |
| Química | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 15% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Saúde Coletiva | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 15% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 15% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Serviço Social | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Sociologia | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 30% | |
| Produção intelectual | 40% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 25% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 15% | |
| Teologia | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |
| Zootecnia / Recursos Pesqueiros | ||
| Tipo de pós-graduação | Item avaliado | Peso do item |
| Mestrado e doutorado acadêmico | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente, teses e dissertações | 35% | |
| Produção intelectual | 35% | |
| Inserção social | 10% | |
| Mestrados profissionais | Corpo docente | 20% |
| Corpo discente e Trabalho de conclusão | 30% | |
| Produção intelectual | 30% | |
| Inserção social | 20% | |

